The platforms we compare
This page lists every buyback platform in our comparison, with how they pay and where they pick up. We add platforms that quote real prices online and remove platforms that repeatedly fail pickups.
| Platform | Payment | Pickup | Coverage | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| Bank transfer after inspection | Courier pickup, 2-4 days | Pan India (courier, 25000+ pincodes) | — | |
| UPI/bank at pickup | 1-2 days in covered cities | Delhi NCR | — | |
| Cash/UPI at pickup | Same day in NCR | Delhi NCR | — | |
| Instant UPI/cash at pickup | Same or next day in metros | Pan India (1500+ cities) | — | |
| Instant UPI at pickup | Same day in NCR | Delhi NCR, Mumbai, Navi Mumbai + | — | |
| Instant payment at pickup | Same day in metros | Pan India (1800+ towns) | — | |
| C2C marketplace — buyer pays you directly | You arrange handover with the buyer | Pan India (C2C marketplace) | — | |
| Instant payment at doorstep | Same day in metros | Pan India (claimed) | — | |
| Cash/UPI at pickup | 1-2 days in covered cities | Pan India (19000+ pincodes) | — | |
| Instant UPI at pickup | Same day in NCR | Delhi NCR | — | |
| UPI at pickup | Same day in covered cities | Delhi NCR | — | |
| UPI/bank at pickup | 1-3 days | Mumbai | — |
Reliability scores — the average of amount paid versus amount quoted — will be published per platform after our first 500 surveyed pickups. Until then the column stays empty. We won't invent ratings.
Regadget is operated by our group. It receives no ranking preference.